10.01
PREDANÝ
10.02
PREDANÝ
10.03
PREDANÝ
10.04
PREDANÝ
10.05
PREDANÝ
10.06
PREDANÝ
10.07
PREDANÝ
10.08
PREDANÝ
10.09
PREDANÝ
10.10
PREDANÝ
Nebytové priestory 10.NP
Číslo | Nebytové priestory | m² | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|
10.01 | Nebytový priestor | 2 izby | 45.65 | Predaný |
10.02 | Nebytový priestor | 1 izba | 20.15 | Predaný |
10.03 | Nebytový priestor | 1 izba | 20.15 | Predaný |
10.04 | Nebytový priestor | 1 izba | 20.15 | Predaný |
10.05 | Nebytový priestor | 2 izby | 37.95 | Predaný |
10.06 | Nebytový priestor | 2 izby | 38.00 | Predaný |
10.07 | Nebytový priestor | 2 izby | 32.65 | Predaný |
10.08 | Nebytový priestor | 2 izby | 32.42 | Predaný |
10.09 | Nebytový priestor | 1 izba | 25.78 | Predaný |
10.10 | Nebytový priestor | 2 izby | 49.15 | Predaný |
reding@reding.sk