4.01
PREDANÝ
4.02
PREDANÝ
4.03
PREDANÝ
4.04
PREDANÝ
4.05
PREDANÝ
4.06
PREDANÝ
4.07
PREDANÝ
4.08
PREDANÝ
4.09
PREDANÝ
4.10
PREDANÝ
Nebytové priestory 4.NP
Číslo | Nebytové priestory | m² | Dostupnosť | |
---|---|---|---|---|
4.01 | Nebytový priestor | 2 izby | 45.65 | Predaný |
4.02 | Nebytový priestor | 1 izba | 20.15 | Predaný |
4.03 | Nebytový priestor | 1 izba | 20.15 | Predaný |
4.04 | Nebytový priestor | 1 izba | 20.15 | Predaný |
4.05 | Nebytový priestor | 2 izby | 37.95 | Predaný |
4.06 | Nebytový priestor | 2 izby | 38 | Predaný |
4.07 | Nebytový priestor | 2 izby | 32.65 | Predaný |
4.08 | Nebytový priestor | 2 izby | 32.42 | Predaný |
4.09 | Nebytový priestor | 1 izba | 25.78 | Predaný |
4.10 | Nebytový priestor | 2 izby | 49.15 | Predaný |
reding@reding.sk